2017年度は、10団体および14名の方々から、総額567,000円の御寄附をいただきました。
団体(敬称略)
日付 | ご芳名 | 御寄附金額 | 活用用途 |
2017/07/03 | (株)奥村組 | 非公表 | 就職支援パンフレット「Civil Engineerへの扉」の活動に対する支援 |
2017/07/10 | (一社)全国建設業協会 | 100,000円 | 就職支援パンフレット「Civil Engineerへの扉」の活動に対する支援 |
2017/07/10 | 日建リース工業(株) | 非公表 | 就職支援パンフレット「Civil Engineerへの扉」の活動に対する支援 |
2017/07/18 | (一社)大阪建設業協会 | 50,000円 | 就職支援パンフレット「Civil Engineerへの扉」の活動に対する支援 |
2017/07/21 | 日特建設(株) | 非公表 | 就職支援パンフレット「Civil Engineerへの扉」の活動に対する支援 |
2017/08/25 | (一社)東京建設業協会 | 50,000円 | 就職支援パンフレット「Civil Engineerへの扉」の活動に対する支援 |
2017/08/31 | 三井住友建設(株) | 非公表 | 就職支援パンフレット「Civil Engineerへの扉」の活動に対する支援/会の活動全般に対する支援 |
2017/09/15 | 東急建設(株) | 非公表 | 就職支援パンフレット「Civil Engineerへの扉」の活動に対する支援 |
2017/11/16 | (株)平田組 | 非公表 | 就職支援パンフレット「Civil Engineerへの扉」の活動に対する支援/会の活動全般に対する支援 |
個人(敬称略)
日付 | ご芳名 | 御寄附金額 | 活用用途 |
2017/05/12 | 加藤 俊昌 | 1,000円 | 会の活動全般に対する支援 |
2017/05/18 | 束原 純 | 非公表 | 会の活動全般に対する支援 |
2017/05/18 | 大津 宏康 | 非公表 | 会の活動全般に対する支援 |
2017/06/09 | 菱田 啓二 | 非公表 | 会の活動全般に対する支援 |
2017/06/23 | 村上 育子 | 非公表 | 就職支援パンフレット「Civil Engineerへの扉」の活動に対する支援 |
2017/07/11 | 新田 保次 | 非公表 | 会の活動全般に対する支援 |
2017/07/14 | 井上 章 | 5,000円 | 会の活動全般に対する支援 |
2017/08/10 | 松井 保 | 非公表 | 就職支援パンフレット「Civil Engineerへの扉」の活動に対する支援 |
2017/09/07 | 橋本 拓己 | 非公表 | 会の活動全般に対する支援 |
[Last updated on 2018-04-05]