2016年度は、5団体および19名の方々から、総額518,000円の御寄附をいただきました。
団体(敬称略)
日付 | ご芳名 | 御寄附金額 | 活用用途 |
2016/ 5/24 | 日本エルガード協会 | 100,000円 | Civil Engineerへの扉(第3版)の企画・編集に対する支援 |
2016/ 5/31 | 前田建設工業(株)関西支店 | 非公表 | Civil Engineerへの扉(第3版)の企画・編集に対する支援 会の活動全般に対する支援 |
2016/ 6/30 | 西松建設(株) | 非公表 | Civil Engineerへの扉(第3版)の企画・編集に対する支援 |
2017/ 1/31 | (一社)日本建設業連合会 | 100,000円 | Civil Engineerへの扉(第3版)の企画・編集に対する支援 |
2017/ 2/27 | (一社)日本橋梁建設協会 | 非公表 | Civil Engineerへの扉(第3版)の企画・編集に対する支援 会の活動全般に対する支援 |
個人(敬称略)
日付 | ご芳名 | 御寄附金額 | 活用用途 |
2016/ 5/30 | 高橋 薫 | 5,000円 | Civil Engineerへの扉(第3版)の企画・編集に対する支援 |
2016/ 6/ 2 | 三宅 麻人 | 非公表 | 会の活動全般に対する支援 |
2016/ 6/ 2 | 岡田 浩樹 | 非公表 | 会の活動全般に対する支援 |
2016/ 6/ 2 | 山村 博之 | 非公表 | 会の活動全般に対する支援 |
2016/ 6/ 2 | 岡村 正典 | 非公表 | 会の活動全般に対する支援 |
2016/ 6/ 2 | 大西 博 | 非公表 | 会の活動全般に対する支援 |
2016/ 6/ 2 | 菅原 浩一 | 非公表 | 会の活動全般に対する支援 |
2016/ 6/ 2 | 河上 英二 | 非公表 | 会の活動全般に対する支援 |
2016/ 6/14 | 山田 邦博 | 10,000円 | 会の活動全般に対する支援 |
2016/ 6/14 | 岩田 充弘 | 3,000円 | 会の活動全般に対する支援 |
2016/ 6/14 | 大津 宏康 | 3,000円 | 会の活動全般に対する支援 |
2016/ 7/ 4 | 渡辺 弘子 | 10,000円 | 会の活動全般に対する支援 |
2016/10/11 | 森山 敏雄 | 5,000円 | 会の活動全般に対する支援 |
2016/12/12 | 古谷 祥恵 | 非公表 | 会の活動全般に対する支援 |
2016/12/14 | 村上 育子 | 非公表 | 会の活動全般に対する支援 |
[Last updated on 2018-01-28]