2015年度は、10団体および41名の方々から、総額1,292,000円の御寄附をいただきました。
団体(敬称略)
日付 | ご芳名 | 御寄附金額 | 活用用途 |
2015/10/20 | (一社)東北地域づくり協会 | 50,000円 | Civil Engineerへの扉(第3版)の企画・編集に対する支援 |
2015/10/30 | 日野興業(株) | 非公表 | Civil Engineerへの扉(第3版)の企画・編集に対する支援 |
2015/12/18 | 奥村組土木興業(株) | 非公表 | Civil Engineerへの扉(第3版)の企画・編集に対する支援 会の活動全般に対する支援 |
2015/12/25 | (一社)建設コンサルタンツ協会 | 非公表 | Civil Engineerへの扉(第3版)の企画・編集に対する支援 |
2016/1/12 | (一社)東北測量設計協会 | 50,000円 | Civil Engineerへの扉(第3版)の企画・編集に対する支援 |
2016/1/19 | (一社)建設コンサルタンツ協会 東北支部 | 非公表 | Civil Engineerへの扉(第3版)の企画・編集に対する支援 |
2016/1/25 | (一社)宮城県測量設計業協会 | 50,000円 | Civil Engineerへの扉(第3版)の企画・編集に対する支援 |
2016/3/10 | 新日本化工(株) | 50,000円 | Civil Engineerへの扉(第3版)の企画・編集に対する支援 |
2016/3/10 | 谷口重機(株) | 非公表 | Civil Engineerへの扉(第3版)の企画・編集に対する支援 |
2016/3/15 | (株)大阪防水建設社 | 非公表 | Civil Engineerへの扉(第3版)の企画・編集に対する支援 |
個人(敬称略)
日付 | ご芳名 | 御寄附金額 | 活用用途 |
2015/ 7/30 | 寺尾 明彦 | 非公表 | 会の活動全般に対する支援 |
2015/10/ 6 | 中西 利美 | 5,000円 | Civil Engineerへの扉(第3版)の企画・編集に対する支援 |
2015/10/21 | 村上 育子 | 非公表 | Civil Engineerへの扉(第3版)の企画・編集に対する支援 |
2015/12/16 | 木村 博規 | 非公表 | Civil Engineerへの扉(第3版)の企画・編集に対する支援 |
2015/12/16 | 中井 智巳 | 非公表 | 会の活動全般に対する支援 |
2015/12/16 | 山内 英治、岡山 公雄、大井 健一郎 | 30,000円 | 会の活動全般に対する支援 |
2015/12/18 | 束原 純 | 非公表 | Civil Engineerへの扉(第3版)の企画・編集に対する支援 |
2015/12/18 | 岩田 充弘 | 非公表 | Civil Engineerへの扉(第3版)の企画・編集に対する支援 |
2015/12/18 | 大津 宏康 | 非公表 | Civil Engineerへの扉(第3版)の企画・編集に対する支援 |
2015/12/25 | 原田 祐司 | 5,000円 | 会の活動全般に対する支援 |
2015/12/28 | 松井 保 | 5,000円 | Civil Engineerへの扉(第3版)の企画・編集に対する支援 |
2015/12/28 | 寺本 宏樹 | 5,000円 | 会の活動全般に対する支援 |
2015/12/28 | 福海 剛 | 3,000円 | 会の活動全般に対する支援 |
2016/1/29 | (株)大林組大阪本店 有志一同 | 非公表 | 会の活動全般に対する支援 |
2016/2/1 | 林 健二 | 非公表 | 会の活動全般に対する支援 |
2016/2/8 | 大阪府都市整備部 有志一同 | 30,000円 | Civil Engineerへの扉(第3版)の企画・編集に対する支援 会の活動全般に対する支援 |
2016/2/19 | 大西 有三 | 非公表 | 会の活動全般に対する支援 |
[Last updated on 2018-01-28]