2014年度は、1団体およびのべ10名の方々から、総額154,271円の御寄附をいただきました。
団体(敬称略)
日付 | ご芳名 | 御寄附金額 | 活用用途 |
2014/11/14 | (一社)プレストレスト・コンクリート建設業協会東北支部 | 非公表 | Civil Engineerへの扉(第3版)の企画・編集に対する支援 |
個人(敬称略)
日付 | ご芳名 | 御寄附金額 | 活用用途 |
2014/ 8/29 | 桑野 玲子 | 非公表 | 会の活動全般に対する支援 |
2014/10/15 | 桑野 玲子 | 非公表 | 会の活動全般に対する支援 |
2014/10/30 | 広野 彩 | 非公表 | 会の活動全般に対する支援 |
2014/11/27 | 村上 育子 | 非公表 | Civil Engineerへの扉(第3版)の企画・編集に対する支援 |
2015/ 1/30 | 桑野 玲子 | 非公表 | 会の活動全般に対する支援 |
2015/ 2/ 2 | 村上 育子 | 非公表 | Civil Engineerへの扉(第3版)の企画・編集に対する支援 |
2015/ 3/19 | 須田 久美子 | 70,000円 | Civil Engineerへの扉(第3版)の企画・編集に対する支援 |
[Last updated on 2018-1-28]