2019年度は、4団体および13名の方々から、総額158,000円の御寄附をいただきました。
団体(敬称略・匿名希望は除く)
日付 | ご芳名 | 御寄附金額 | 活用用途 |
2019/05/20 | ヤマダインフラテクノス(株) | 非公表 | 会の活動全般に対する支援 |
2020/02/25 | 秋田県建設産業団体連合会 | 30,000円 | 会の活動全般に対する支援 |
個人(敬称略・匿名希望は除く)
日付 | ご芳名 | 御寄附金額 | 活用用途 |
2019/05/08 | 岡川 圓 | 10,000円 | 会の活動全般に対する支援 |
2019/05/10 | 中西 利美 | 5,000円 | 会の活動全般に対する支援 |
2019/05/11 | 石川 育 | 非公表 | 会の活動全般に対する支援 |
2019/05/17 | 風間 優 | 非公表 | 会の活動全般に対する支援 |
2019/06/20 | 寺本 宏樹 | 10,000円 | 会の活動全般に対する支援 |
2019/10/30 | 川谷 充郎 | 非公表 | 会の活動全般に対する支援 |
[Last updated on 2020-04-09]